Unser Team der Saison
2003/2004

    Spieler          
Nr. Name Geburtstag Pos L/R Größe Gew Nat.
3 Dyck, Paul 15.04.1971 D L 193 90 CAN
6 Kurtz, Justin 14.01.1977 D L 182 90 CAN
8 Ziesche, Steffen 02.05.1972 F L 183 83 GER
12 Herperger, Chris 24.02.1974 F L 183 92 CAN
14 Kreuzmann, Stefan 24.05.1984 D L 184 90 GER
15 Kunce, Daniel 17.07.1971 D L 186 93 GER
16 Beaucage, Marc 14.02.1973 F L 179 81 CAN
17 Bertrand, Eric 16.04.1975 F L 185 95 CAN
19 Stefan Ustorf 02.01.1974 F 185 86 Ger
21 Appel, Pascal 31.10.1980 F R 185 96 GER
22 Guillet, Robert 22.02.1972 F R 181 92 CAN
23 Luongo, Chris 17.03.1967 D R 178 94 USA
27 Yake, Terry 22.10.1968 F L 182 86 CAN
28 Lanier, Jonas 24.02.1982 F L 181 82 GER
30 Raubal, Andreas 28.09.1974 F L 180 88 GER
35 Janka, Markus 21.03.1980 G L 177 76 GER
38 Fritzmeier,Thomas 22.04.1983 F L 173 76 GER
40 Schnelle, Tim 02.01.1982 G L 179 84 GER
44 Kelleher, Chris 23.03.1975 D L 183 95 USA
51 Wright, Shayne 30.06.1975 D L 183 94 CAN
61 Voigt, Benjamin 19.03.1982 G L 187 82 GER
72 Dück, Alexander 22.04.1980 D L 183 90 GER
74 Busch, Markus 13.05.1981 F L 184 82 GER
77 Köttsdorfer, Rainer 02.08.1981 D L 198 104 GER
80 Müller, Robert 25.06.1980 G L 172 74 GER
81 Rodman, Marcel 25.09.1981 F R 180 83 SLO
83 Grygiel, Adrian 13.08.1983 F R 180 85 GER
85 Pietta, Daniel 09.12.1986 F L 182 89 GER
91 Alexander Selivanov F L RUS
19 Stefan Ustorf F R
    Offizielle          
Funktion Name 
Trainer Butch,Goring  
Co - Trainer Gary, Clark
Physiotherapeut Stradter, Ferdi
Physiotherapeut Beulen,Jos
Betreuer Helmut Ruetten
Betreuer Franz Kozlik
Quelle kev.de

[zurück]