DEL Tabelle
2003/2004

Del Tabelle

 

Rf Club Sp S PSS PSV V Tore GP DP
1 Eisbären Berlin 50 28 5 6 11 165 : 121 100 2
2 Nürnberg Ice Tigers 50 26 7 2 15 175 : 124 94 1,88
3 Frankfurt Lions 50 26 5 3 16 172 : 140 91 1,82
4 Hamburg Freezers 50 27 3 3 17 142 : 109 90 1,8
5 Kölner Haie 50 25 3 8 14 154 : 130 89 1,78
6 ERC Ingolstadt 50 27 3 1 19 126 : 114 88 1,76
7 Adler Mannheim 50 25 3 6 16 144 : 121 87 1,74
8 DEG Metro Stars 50 24 4 2 20 136 : 119 82 1,64
9 Augsburger Panther 50 20 4 5 21 172 : 172 73 1,46
10 Kassel Huskies 50 16 6 3 25 126 : 158 63 1,26
11 Krefeld Pinguine 50 15 6 4 25 121 : 142 61 1,22
12 Iserlohn Roosters 50 14 4 7 25 129 : 160 57 1,14
13 Hannover Scorpions 50 13 1 4 32 123 : 171 45 0,9
14 Wölfe Freiburg 50 6 4 4 36 135 : 234 30 0,6


[zurück]